
Rekordy
Pierwsze edycje zawodów odbywały się w malowniczym Parku Hallera (2018, 2019). Od 2025 roku wydarzenie przeniesione zostało do urokliwego Parku Zielona, oferującego nowe możliwości i wyjątkową scenerię.
Park Zielona
| Kategoria | Imię i nazwisko / Drużyna | Dystans | Rok | |
|---|---|---|---|---|
| 24h | 230,40 km | 2025 | ||
| 24h | 214,82 km | 2025 | ||
| Sztafeta 24h | (Wylotek Mariusz, Turchan Michał, Ramos Bartosz, Zagała Aneta) | 308,76 km | 2025 | |
| 12h | 133,34 km | 2025 | ||
| 12h | 103,32 km | 2025 | ||
| 6h | 81,46 km | 2025 | ||
| 6h | 72,25 km | 2025 |
Park Hallera
| Kategoria | Imię i nazwisko / Drużyna | Dystans | ||
|---|---|---|---|---|
| 24h | 242,931 km | |||
| 24h | 190,650 km | |||
| 12h | 142,475 km | |||
| 12h | 112,750 km | |||
| Sztafeta 24h | (Barbara Chrzanowska, Tomasz Przybylski, Adam Bazyl, Marek Zapora) | 317,140 km |
