#2 Backyard Ultra Zagłębie
19.09.2025, Dąbrowa Górnicza

Zwycięzca
Tomasz Honbrechts
37 pętli (248,122 km)

asystent
Krzysztof Kułaczewski
36 pętli (241,416 km)

Najlepsza kobieta
Natalia Tejchma
25 pętli (167,650 km)
Tabela z wynikami
Dostępne również w:
| Pozycja | Status | Numer | Zawodnik | Pętle | Dystans [KM] |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zwycięzca | 128 | Honbrechts Tomasz | 37 | 248.122 |
| 2 | DNF · DNC | 37 | Kułaczewski Krzysztof | 36 | 241.416 |
| 3 | DNF · DNC1 | 137 | György Nagykéri | 34 | 228.004 |
| 4 | DNF · DNC1 | 74 | Piotrowski Marcin | 31 | 207.886 |
| 5 | DNF · DNC1 | 51 | Kowalik Aleksander | 30 | 201.18 |
| 6 | DNF · DNC1 | 44 | Koziarski Michał | 29 | 194.474 |
| 7 | DNF · DNC2 | 46 | Kubiak Rafał | 28 | 187.768 |
| 8 | DNF · DNC1 | 27 | Czak Tomasz | 28 | 187.768 |
| 9 | DNF · DNC1 | 141 | Rakowski Przemysław | 27 | 181.062 |
| 10 | DNF · DNC1 | 132 | Padewski Artur | 26 | 174.356 |
| 11 | DNF · DNC2 | 2 | Tejchma Natalia | 25 | 167.65 |
| 12 | DNF · DNC1 | 92 | Jędrzejko Tomasz | 25 | 167.65 |
| 13 | DNF · DNC2 | 110 | Baran Zbigniew | 24 | 160.944 |
| 14 | DNF · DNC1 | 76 | Zachariasz Agnieszka | 24 | 160.944 |
| 15 | DNF · RTC2 | 140 | Mycielski Mariusz | 24 | 160.944 |
| 16 | DNF · RTC1 | 144 | Svahn Johan | 24 | 160.944 |
| 17 | DNF · DNC1 | 14 | Chrzanowska Barbara | 20 | 134.12 |
| 18 | DNF · OVER | 113 | Piekarska Magdalena | 19 | 127.414 |
| 19 | DNF · DNC2 | 56 | Adamowicz Maciej | 17 | 114.002 |
| 20 | DNF · DNC1 | 1 | Żuk Paweł | 17 | 114.002 |
| 21 | DNF · RTC1 | 10 | Strządała Michał | 17 | 114.002 |
| 22 | DNF · DNC4 | 43 | Kida Marek | 16 | 107.296 |
| 23 | DNF · DNC3 | 107 | Szlembarski Radosław | 16 | 107.296 |
| 24 | DNF · DNC2 | 24 | Niedbalik Mariusz | 16 | 107.296 |
| 25 | DNF · DNC1 | 35 | Woźniak Paweł | 16 | 107.296 |
| 26 | DNF · RTC2 | 143 | Kawik Janusz | 16 | 107.296 |
| 27 | DNF · RTC1 | 130 | Bociej Arkadiusz | 16 | 107.296 |
| 28 | DNF · OVER | 109 | Szymura Arkadiusz | 15 | 100.59 |
| 29 | DNF · DNC3 | 94 | Ciastoń Łukasz | 15 | 100.59 |
| 30 | DNF · DNC2 | 84 | Piórkowski Przemysław | 15 | 100.59 |
| 31 | DNF · DNC1 | 68 | Zyzak Daniel | 15 | 100.59 |
| 32 | DNF · RTC6 | 6 | Donitza Marcin | 15 | 100.59 |
| 33 | DNF · RTC5 | 146 | Voják Tamás | 15 | 100.59 |
| 34 | DNF · RTC4 | 66 | Kwapień Karolina | 15 | 100.59 |
| 35 | DNF · RTC3 | 135 | Pyzik Tomasz | 15 | 100.59 |
| 36 | DNF · RTC2 | 61 | Walaszek Paweł | 15 | 100.59 |
| 37 | DNF · RTC1 | 40 | Wylotek Mariusz | 15 | 100.59 |
| 38 | DNF · DNC1 | 38 | Żarkowski Paweł | 14 | 93.884 |
| 39 | DNF · OVER | 145 | Szymczyk Witold | 13 | 87.178 |
| 40 | DNF · DNC2 | 147 | Bijak Paweł | 13 | 87.178 |
| 41 | DNF · DNC1 | 133 | Tomczak Rafał | 13 | 87.178 |
| 42 | DNF · RTC6 | 31 | Baranowski Michal | 13 | 87.178 |
| 43 | DNF · RTC5 | 138 | Gábor Szabó | 13 | 87.178 |
| 44 | DNF · RTC4 | 142 | Nowak Dawid | 13 | 87.178 |
| 45 | DNF · RTC3 | 114 | Pucuła Mateusz | 13 | 87.178 |
| 46 | DNF · RTC2 | 58 | Czyż Łukasz | 13 | 87.178 |
| 47 | DNF · RTC1 | 97 | Bedryj Mateusz | 13 | 87.178 |
| 48 | DNF · DNC12 | 149 | Ratajczyk Mariusz | 12 | 80.472 |
| 49 | DNF · DNC11 | 85 | Weselski Michał | 12 | 80.472 |
| 50 | DNF · DNC10 | 111 | Kuźnik Kamil | 12 | 80.472 |
| 51 | DNF · DNC9 | 93 | Pełka Tomasz | 12 | 80.472 |
| 52 | DNF · DNC8 | 73 | Siwirska-Wójcik Renata | 12 | 80.472 |
| 53 | DNF · DNC7 | 25 | Gałęza Łukasz | 12 | 80.472 |
| 54 | DNF · DNC6 | 112 | Górski Marcin | 12 | 80.472 |
| 55 | DNF · DNC5 | 86 | Potęga Grzegorz | 12 | 80.472 |
| 56 | DNF · DNC4 | 127 | Przegendza Artur | 12 | 80.472 |
| 57 | DNF · DNC3 | 65 | Mosz Tomasz | 12 | 80.472 |
| 58 | DNF · DNC2 | 115 | Kałuża Michał | 12 | 80.472 |
| 59 | DNF · DNC1 | 29 | Okoń Łukasz | 12 | 80.472 |
| 60 | DNF · DNC4 | 75 | Szaleniec Jakub | 11 | 73.766 |
| 61 | DNF · DNC3 | 15 | Anyż Łukasz | 11 | 73.766 |
| 62 | DNF · DNC2 | 121 | KIELIAN MARCEL | 11 | 73.766 |
| 63 | DNF · DNC1 | 83 | Józef Mateusz | 11 | 73.766 |
| 64 | DNF · RTC2 | 126 | Sakwa Mateusz | 11 | 73.766 |
| 65 | DNF · RTC1 | 106 | Wilczek Krzysztof | 11 | 73.766 |
| 66 | DNF · DNC3 | 12 | Mills Matt | 10 | 67.06 |
| 67 | DNF · DNC2 | 64 | Tomaszek Grzegorz | 10 | 67.06 |
| 68 | DNF · DNC1 | 33 | Masarczyk Szymon | 10 | 67.06 |
| 69 | DNF · RTC8 | 60 | Jurczyk Radosław | 10 | 67.06 |
| 70 | DNF · RTC7 | 102 | Woźniak Marcin | 10 | 67.06 |
| 71 | DNF · RTC6 | 47 | Pietrzyk Sylwester | 10 | 67.06 |
| 72 | DNF · RTC5 | 117 | Rusin Dariusz | 10 | 67.06 |
| 73 | DNF · RTC4 | 78 | Wojsa Zdzisława | 10 | 67.06 |
| 74 | DNF · RTC3 | 42 | Leonhard Gosia | 10 | 67.06 |
| 75 | DNF · RTC2 | 26 | Pacyna Wojciech | 10 | 67.06 |
| 76 | DNF · RTC1 | 13 | Hałgas Sławomir | 10 | 67.06 |
| 77 | DNF · OVER | 7 | Jamróz Alex | 9 | 60.354 |
| 78 | DNF · DNC2 | 81 | Jabłoński Krystian | 9 | 60.354 |
| 79 | DNF · DNC1 | 131 | Dziob Paweł | 9 | 60.354 |
| 80 | DNF · RTC6 | 5 | Sadowski Przemysław | 9 | 60.354 |
| 81 | DNF · RTC5 | 79 | Wilk Dawid | 9 | 60.354 |
| 82 | DNF · RTC4 | 50 | Kosiur Monika | 9 | 60.354 |
| 83 | DNF · RTC3 | 48 | Potempa Arkadiusz | 9 | 60.354 |
| 84 | DNF · RTC2 | 11 | Ociepka Daniel | 9 | 60.354 |
| 85 | DNF · RTC1 | 99 | Rozmus Marcin | 9 | 60.354 |
| 86 | DNF · DNC1 | 30 | Szymanski Piotr | 8 | 53.648 |
| 87 | DNF · RTC9 | 39 | Marzec Andrzej | 8 | 53.648 |
| 88 | DNF · RTC8 | 89 | Nowak Mariusz | 8 | 53.648 |
| 89 | DNF · RTC7 | 4 | Kołomański Michał | 8 | 53.648 |
| 90 | DNF · RTC6 | 3 | Janowski Damian | 8 | 53.648 |
| 91 | DNF · RTC5 | 119 | Sobczak Mirosław | 8 | 53.648 |
| 92 | DNF · RTC4 | 9 | Koźmin Paulina | 8 | 53.648 |
| 93 | DNF · RTC3 | 62 | Krawczyk Elżbieta | 8 | 53.648 |
| 94 | DNF · RTC2 | 52 | AUGUSTYNIAK MAREK | 8 | 53.648 |
| 95 | DNF · RTC1 | 70 | Borowiecki Sławomir | 8 | 53.648 |
| 96 | DNF · DNC2 | 88 | Nowak Marek | 7 | 46.942 |
| 97 | DNF · DNC1 | 45 | Kusztal - Ples Agnieszka | 7 | 46.942 |
| 98 | DNF · RTC7 | 136 | Tibor Pósa | 7 | 46.942 |
| 99 | DNF · RTC6 | 118 | Remblewski Wojciech | 7 | 46.942 |
| 100 | DNF · RTC5 | 8 | Snopek Dariusz | 7 | 46.942 |
| 101 | DNF · RTC4 | 22 | Białas Maciej | 7 | 46.942 |
| 102 | DNF · RTC3 | 20 | Białas Katarzyna | 7 | 46.942 |
| 103 | DNF · RTC2 | 104 | Kaleta Edward | 7 | 46.942 |
| 104 | DNF · RTC1 | 95 | Krysiński Paweł | 7 | 46.942 |
| 105 | DNF · OVER1 | 101 | Gordon Liwia | 6 | 40.236 |
| 106 | DNF · RTC7 | 32 | Bajor Artur | 6 | 40.236 |
| 107 | DNF · RTC6 | 80 | Pająk Klaudia | 6 | 40.236 |
| 108 | DNF · RTC5 | 87 | Janowski Michał | 6 | 40.236 |
| 109 | DNF · RTC4 | 17 | Zarzeczna Marlena | 6 | 40.236 |
| 110 | DNF · RTC3 | 105 | Grabowska Monika | 6 | 40.236 |
| 111 | DNF · RTC2 | 55 | Habryn Renata | 6 | 40.236 |
| 112 | DNF · RTC1 | 67 | Leśniak Tomasz | 6 | 40.236 |
| 113 | DNF · OVER1 | 28 | Cupiał Dariusz | 5 | 33.53 |
| 114 | DNF · OVER2 | 59 | Bąk Tomek | 5 | 33.53 |
| 115 | DNF · RTC4 | 57 | Kałka Marcin | 5 | 33.53 |
| 116 | DNF · RTC3 | 18 | Bański Marcin | 5 | 33.53 |
| 117 | DNF · RTC2 | 129 | Baran Dariusz | 5 | 33.53 |
| 118 | DNF · RTC1 | 71 | Nabiałek Aleksandra | 5 | 33.53 |
| 119 | DNF · DNC1 | 120 | Remblewski Irek | 4 | 26.824 |
| 120 | DNF · RTC4 | 82 | Józef Dorota | 4 | 26.824 |
| 121 | DNF · RTC3 | 63 | Krysiński Sylwester | 4 | 26.824 |
| 122 | DNF · RTC2 | 96 | Kawczyński Marcin | 4 | 26.824 |
| 123 | DNF · RTC1 | 122 | Wewior Tomasz | 4 | 26.824 |
| 124 | DNF · OVER | 36 | Kosiur Janusz | 3 | 20.118 |
| 125 | DNF · DNC1 | 16 | Laskowski Radosław | 3 | 20.118 |
| 126 | DNF · OVER | 41 | Kuna Katarzyna | 2 | 13.412 |
| 127 | DNF · DNC1 | 72 | Pieniążek Kasia | 2 | 13.412 |
| 128 | DNF · RTC2 | 69 | Okraska Grzegorz | 2 | 13.412 |
| 129 | DNF · RTC1 | 150 | Kowalski Marcin | 2 | 13.412 |
| 130 | DNF · RTC2 | 98 | Ciosek Mateusz | 1 | 6.706 |
| 131 | DNF · RTC1 | 151 | Wypysiński Daniel | 1 | 6.706 |
